2011年2月20日(日) 24名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00

集 合

成績表(敬称略)
ストライク SPLIT
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
ストライク
合計
白帯
SPLIT
黒帯
SPLIT
次回
ハンデ
仲田勇志 JCOM 124 145 131 400 273 673 1 6 267
塩谷倫子 中国日本商会 120 160 150 430 240 670 3 228
千葉麻由子 チャイナコンシェルジュ 196 170 183 549 96 645 13 1 84
4 仁村 裕 日新 181 185 172 538 105 643 15 1 96
5 小林大起 博瀬電機貿易 89 107 135 331 312 643 4 312
6 千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 170 180 169 519 87 606 1 12 1 75
7 三輪久晴 瑞薩集成電路設計(北京) 138 176 144 458 144 602 8 144
8 船越智絵 長富宮 77 82 68 227 375 602 2 375
9 中山正浩 日中投資促進機構 132 137 224 493 105 598 8 99
10 森田潤三 瑞薩集成電路設計(北京) 146 138 173 457 138 595 7 2 141
11 小林義典 博瀬電機貿易 132 145 128 405 189 594 5 186
12 若森博治 博瀬電機貿易 155 135 158 448 137 585 9 153
13 松原利之 瑞薩集成電路設計(北京) 114 136 110 360 216 576 6 228
14 森 大輔 常口房地産経紀(北京) 141 139 186 466 108 574 7 108
15 西畑寿夫 三井住友海上 121 113 109 343 231 574 8 258
16 太田 勲 北一大隈机床 106 110 132 348 225 573 5 252
17 山崎 剛 陸通印刷 181 147 168 496 75 571 9 1 78
18 佐竹健次 日本大使館 86 123 150 359 198 557 4 198
19 栗原 知 康巴思科技 125 108 130 363 189 552 7 189
20 井下 博 瑞薩集成電路設計(北京) 140 147 167 454 84 538 9 1 87
21 長濱利勝 北京飯店京樽 102 184 245 531 0 531 1 14 51
22 和田 純 陸通印刷 150 189 174 513 0 513 12 3 87
23 仁村由美 日新 121 138 133 392 111 503 4 120
24 越智博通 陸通印刷 134 85 151 370 120 490 5 132



表彰式
 
優勝
 仲田さん(左)


準優勝&女性優勝
塩谷さん(右)


三位
千葉(麻)さん(左)


チーム優勝
 山崎さん、仲田さん、千葉(麻)さん、中山さん、太田さん