2007”N4ŒŽ14“úi“yj@16–¼
‰ïê H‘Ì100
ƒXƒ^[ƒg@@ 16F00

‘SˆõW‡

‡ˆÊ Ü ¬Ñ•\@ŒhÌ—ª 1 2 3 ‡Œv HDCP NET ƒXƒgƒ‰ƒCƒN VHDCP(3G)
—DŸEo‚¾‚µ ˆä‰º”Ž ŽFW¬“d˜HÝŒvi–k‹žj 136 150 194 480 96 576 48
€—DŸE—«—DŸEo‚¾‚µ {“¡•¶] –k‹ž¯—¬M‘§‹Zp 119 122 130 371 186 557 153
ŽOˆÊEƒxƒXƒOƒ¥ƒnƒCƒXƒgƒ‰ƒCƒNEƒnƒCƒQ[ƒ€ ‘qŽ¹Ži ŽFW¬“d˜HÝŒvi–k‹žj 146 217 176 539 9 548 16 2
4 Ÿ–”—扛“Þ ¼‰º“dŠíi’†‘j 99 94 105 298 243 541 240
5 ”ò‚ÑÜ ’Jì_ˆê ŽFW¬“d˜HÝŒvi–k‹žj 153 165 137 455 78 533 72
6 ƒ‰ƒXƒgƒXƒgƒ‰ƒCƒN ç—t‘åŽ÷ ƒ`ƒƒƒCƒiƒRƒ“ƒVƒFƒ‹ƒWƒ… 125 152 146 423 96 519 90
7 —«ƒnƒCƒQ[ƒ€ ç—t–ƒ—RŽq ç—t•vl 115 151 124 390 129 519 123
8 o‚¾‚µ Ž›ˆä–F‹³ ‚Ò‚  128 148 120 396 117 513 111
9 Ž‰Æ‚³‚­‚ç ƒGƒkƒGƒkƒG[ 106 140 121 367 138 505 138
10 ”ò‚ÑÜE‚Å‚¾‚µ ’·à_—˜Ÿ –k‹ž”Ñ“X‹ž’M 166 107 197 470 24 494 12 24
11 ’†–ì—ljî OCS 106 121 101 328 144 472 147
12 ’r‘º¬—t ƒGƒkƒGƒkƒG[ 83 89 75 247 225 472 228
13 ¼‰iGŽj ‘n¢‰È‹Zi–k‹žj 118 131 147 396 48 444 54
14 ‘å’|–L OCS 106 149 130 385 48 433 48
15 ‚a‚aEƒ‰ƒXƒgƒXƒgƒ‰ƒCƒN “à“¡I ¼‰º“dŽq•”•i 105 134 122 361 54 415 54
16 ’†–ì^Œb ’†–ì•vl 74 76 73 223 192 415 222


•\²Ž®
—DŸ@ˆä‰º‚³‚ñi2‰ñ–Új

€—DŸ@{“¡‚³‚ñ@@

ŽOˆÊ@‘qŽ‚³‚ñ

@