2007年8月4日(土) 14名
会場 工体100
スタート   16:00

集合

成 績 表
順位 出だし
快調
ラスト
ストライク
敬称略 1 2 3 合計 HDCP NET ストライク 次回
HDCP
優勝・ハイストライク   千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 173 148 172 493 168 661 12 156
準優勝・ハイゲーム・ハイスコア   長濱利勝 北京飯店京樽 182 188 167 537 108 645 11 103
三位・女性優勝   須藤文江 北京星流信息技術 142 171 145 458 186 644 9 180
4     渡辺格 科学技術振興機構 143 148 181 472 168 640 5 137
5 飛び賞     勝又玲央奈 松下電器(中国) - 97 106 304 318 622 0 315
6   寺田隆司 北京瀬戸健保信息技術 166 117 135 418 192 610 8 189
7   倉持昌司 瑞薩集成電路設計(北京) 179 158 172 509 96 605 10 96
8       井下博 瑞薩集成電路設計(北京) 113 187 154 454 150 604 9 150
9     中野良介 OCS 110 102 107 319 279 598 1 279
10 飛び賞     池村小葉 NNA 68 98 102 268 324 592 0 327
11 ハイゲーム   大竹豊 OCS 188 145 138 471 117 588 8 115
12     森大輔 常口房地産経紀北京 128 127 102 357 228 585 3 234
13 BB     須藤健 北京星流信息技術 145 148 98 391 180 571 7 178
14     松永宏史 創世科技(北京) 99 151 142 392 165 557 3 171


表彰式
 
優勝 千葉さん

準優勝 長濱さん

三位 須藤さん