2007年11月4日(日) 17名
会場 ホリデーインリド
スタート   16:00
集合

成 績 表
順位 出だし
快調
ラスト
ストライク
成績表 敬称略 1 2 3 合計 HDCP NET ストライク 次回
HDCP
  優勝・ハイゲーム・ハイシリーズ・ハイストライク 長濱利勝 北京飯店京樽 214 257 210 681 93 774 25 81
  準優勝   千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 130 200 175 505 150 655 9 144
  三位   ○○ 森大輔 常口房地産経紀北京 151 138 143 432 222 654 11 213
4   渡辺格 科学技術振興機構 173 164 183 520 114 634 12 102
5 飛び賞 ○○ 井下博 瑞薩集成電路設計(北京) 182 170 143 495 129 624 13 123
6       岩永正嗣 日本大使館 132 177 157 466 156 622 9 17
7   程 旭 北京雷誉創新科技 122 105 97 324 291 615 5 285
8   大竹豊 OCS 166 152 176 494 114 608 11 111
9 女性優勝     侯 峻 創世科技(北京) 92 97 108 297 309 606 1 309
10 飛び賞   内藤巧 松下電子部品 121 149 193 463 129 592 11 126
11     倉持昌司 瑞薩集成電路設計(北京) 167 188 145 500 87 587 9 87
12       中野良介 OCS 111 103 94 308 264 572 2 267
13   藩 丹 北京雷誉創新科技 98 97 72 267 297 564 6 333
14     氏家さくら NNA 112 115 123 350 213 563 4 222
15 飛び賞   須藤文江 北京星流信息技術 132 117 125 374 177 551 3 177
16 BB     千葉麻由子 チャイナコンシェルジュ 150 116 124 390 156 546 4 156
17       須藤健 北京星流信息技術 100 123 146 369 174 543 5 174


表彰式
 
優勝 長濱さん
ハイゲーム・ハイシリーズ・ハイストライクもゲット!

準優勝 千葉さん

三位 森さん

女性優勝 侯さん