2008年2月23日(日) 21名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00
集合

成績表 (敬称略)
ストライク
No 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 次回
HDCP
長濱利勝 北京飯店京樽 183 179 267 629 81 710 2 20 72
木村智明 北京創実無限信息技術 147 145 166 458 243 701 0 7 192
渡辺格 科学技術振興機構 207 161 176 544 114 658 0 13 102
4 倉持昌司 瑞薩集成電路設計(北京) 191 157 203 551 87 638 0 13 84
5 侯峻 創世科技(北京) 109 119 97 325 303 628 0 5 300
6 尹海淑 新生代市場監測機構 111 112 132 355 264 619 0 5 258
7 千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 147 166 164 477 132 609 1 10 132
8 岩永正嗣 日本大使館 151 161 126 438 168 606 0 7 165
9 小船井紀子 JAC 128 115 81 324 282 606 0 4 279
10 加藤隆之 北京新世紀日航飯店 139 135 167 441 159 600 0 8 159
11 瓜阪裕一 松下電器(中国) 146 133 105 384 216 600 0 9 216
12 秋山文香 キヤノン 中国 126 127 115 368 232 600 0 5 234
13 松岡 礼 キヤノン 中国 114 108 122 344 256 600 0 8 258
14 伊東和子 北京新世紀日航飯店 137 103 101 341 259 600 0 9 261
15 欧陽日麗 新生代市場監測機構 127 84 94 305 295 600 0 2 297
16 越智博通 陸通印刷 160 155 99 414 183 597 1 7 183
17 森大輔 常口房地産経紀(北京) 126 127 132 385 207 592 0 7 210
18 千葉麻由子 チャイナコンシェルジュ 109 164 143 416 159 575 0 3 159
19 内藤巧 松下電子部品 148 127 166 441 123 564 0 10 123
20 井下博 瑞薩集成電路設計(北京) 115 139 132 386 120 506 0 6 126
21 大竹豊 OCS 108 144 135 387 111 498 1 8 117

長濱さん大会記録樹立


表彰式
 
優勝 長濱さん(右)

準優勝 木村さん

三位 渡辺さん(右)

女性優勝 侯さん