2008年6月15日(日) 21名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00
集合

成績表(敬称略) 
ストライク  
No 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 次回
HDCP
林 寅雄 スクエアエニクッス 112 144 131 387 285 672   0 6 261
大竹 豊 OCS 205 156 185 546 120 666   0 15 108
森 大輔 常口房地産経紀(北京) 151 141 200 492 156 648 0 10 144
4 岩永 正嗣 日本大使館 168 145 173 486 162 648   0 5 156
5 足立 満 瑞薩集成電路設計(北京) 170 154 125 449 180 629   0 6 171
6 森田 潤三 瑞薩集成電路設計(北京) 154 123 172 449 174 623   1 7 168
7 千葉 麻由子 チャイナコンシェルジュ 163 161 158 482 138 620   1 7 120
8 内藤 巧 松下電子部品 170 152 200 522 96 618 2 11 81
9 井下 博 瑞薩集成電路設計(北京) 181 152 142 475 141 616   1 9 141
10 千葉 大樹 チャイナコンシェルジュ 168 188 153 509 102 611   0 10 102
11 倉持 昌司 瑞薩集成電路設計(北京) 130 226 172 528 81 609   2 11 78
12 藤田 秀則 STS 161 171 119 451 156 607   0 10 153
13 秋山 文香 キヤノン 中国 106 123 121 350 234 584   0 2 243
14 和田 純 陸通印刷 175 170 164 509 72 581   0 6 72
15 遠部 友子 日本大使館 100 111 191 402 178 580   0 7 198
16 鬼頭 幸嗣 キヤノン 中国 93 139 174 406 174 580   0 10 195
17 岸田 純 松下電器(中国) 118 141 115 374 203 577   0 5 228
18 一圓 清香 陸通印刷 124 108 141 373 204 577   0 4 228
19 越智 博通 陸通印刷 151 157 124 432 144 576   0 8 135
20 長濱 利勝 北京飯店京樽 180 174 174 528 48 576   0 12 75
21 渡辺 格 科学技術振興機構 147 188 142 477 81 558   0 6 84



表彰式
準優勝 大竹さん  優勝 林さん 三位 森さん
 

団体戦 優勝 女性優勝 千葉さん