2008年7月12日(土) 18名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00
集合

成績表(敬称略)
ストライク  
No 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 次回
HDCP
森田 潤三 瑞薩集成電路設計(北京) 133 196 182 511 168 679 12 153
侯 峻 創世科技(北京) 141 111 127 379 300 679 5 285
林 寅雄 スクエアエニックス 126 126 153 405 261 666 7 246
4 森 大輔 常口房地産経紀北京 146 203 161 510 144 654 12 129
5 長濱 利勝 北京飯店京樽 189 155 218 562 75 637 18 63
6 越智 博通 陸通印刷 170 156 176 502 135 637 11 120
7 大竹 豊 OCS 138 189 188 515 108 623 11 99
8 岩永 正嗣 日本大使館 148 124 192 464 156 620 8 153
9 足立 満 瑞薩集成電路設計(北京) 102 166 166 434 171 605 8 171
10 肖 兵 北京電信NTT 135 161 161 457 129 586 8 144
11 井樋 利徳 北京電信NTT 122 135 145 402 177 579 7 198
12 渡辺 格 科学技術振興機構 149 164 181 494 84 578 8 72
13 覃 浩森 北京電信NTT 124 102 148 374 204 578 3 228
14 山崎 剛 北京陸通印刷 113 150 92 355 219 574 5 246
15 岸田 純 松下電器(中国) 96 100 145 341 228 569 4 243
16 一圓 清香 北京陸通印刷 112 109 114 335 228 563 2 246
17 遠部 友子 日本大使館 138 109 111 358 198 556 4 222
18 和田 純 北京陸通印刷 147 123 179 449 72 521 6 96


表彰式
準優勝 侯さん  優勝 森田林さん 三位 林さん
 

表彰式会場