2008年10月26日(日) 26名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00
集合

成績表(敬称略)
ストライク
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 次回
HDCP
森田 潤三 瑞薩集成電路設計(北京) 170 148 184 502 138 640 0 9 117
肖 兵 北京電信NTT 170 178 140 488 144 632 0 11 129
和田 純 陸通印刷 177 200 171 548 72 620 2 11 63
4 内藤 巧 松下電子部品 146 223 167 536 78 614 2 15 63
5 越智 博通 陸通印刷 156 152 176 484 123 607 0 8 114
6 侯 峻 創世科技(北京) 106 127 81 314 285 599 0 5 279
7 覃 浩森 北京電信NTT 116 151 161 428 168 596 0 7 171
8 千葉 大樹 チャイナコンシェルジュ 147 151 179 477 108 585 0 9 108
9 長濱 利勝 北京飯店京樽 162 169 169 500 84 584 1 11 75
10 大竹 豊 OCS 136 188 157 481 99 580 0 7 87
11 仁村 裕 日新 144 120 109 373 204 577 1 7 228
12 一圓 清香 陸通印刷 94 155 86 335 240 575 0 4 246
13 劉 艶霞 松下電子部品 94 118 133 345 229 574 0 5 255
14 青木 千代子 日新 116 85 110 311 260 571 0 2 291
15 井樋 利徳 北京電信NTT 124 179 131 434 135 569 0 8 144
16 仁村 由美 日新 125 93 79 297 272 569 0 2 303
17 谷中 真理子 OCS 91 70 121 282 286 568 1 3 318
18 足立 満 瑞薩集成電路設計(北京) 151 119 117 387 177 564 1 7 174
19 山崎 剛 陸通印刷 111 117 137 365 198 563 0 4 210
20 林 寅雄 スクエアエニクッス 100 117 132 349 213 562 1 3 192
21 須藤 文江 北京星流信息技術 143 147 110 400 156 556 0 6 153
22 佐藤 弘子 北京瑞可利广告 131 101 125 357 192 549 0 2 210
23 千葉 麻由子 チャイナコンシェルジュ 164 137 137 438 108 546 0 5 108
24 井下 博 瑞薩集成電路設計(北京) 122 150 140 412 132 544 2 9 132
25 岸田 純 松下電器(中国) 128 101 108 337 194 531 0 4 198
26 森 大輔 常口房地産経紀(北京) 130 116 103 349 120 469 0 4 129


表彰式
三位 優勝 女性優勝
和田さん 森田さん 侯さん