2008年11月9日(日) 29名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00

集合


成績表(敬称略)
ストライク  
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 次回
HDCP
仁村 由美 日新 117 137 115 369 303 672 5 267
青木 千代子 日新 116 133 81 330 291 621 4 282
山崎 剛 陸通印刷 133 127 144 404 210 614 5 207
4 仁村 裕 日新 121 127 136 384 228 612 6 222
5 岩永 正嗣 日本大使館 166 164 128 458 153 611 7 153
6 劉 艶霞 松下電子部品 105 131 113 349 255 604 5 255
7 千葉 大樹 チャイナコンシェルジュ 160 151 185 496 108 604 12 102
8 覃 浩森 北京電信NTT 154 170 95 419 171 590 7 174
9 清水 哲 オムロン 125 171 147 443 141 584 9 159
10 足立 満 瑞薩集成電路設計(北京) 126 137 146 409 174 583 4 177
11 森田 潤三 瑞薩集成電路設計(北京) 134 189 139 462 117 579 6 123
12 姜 海涛 松下電子部品 137 117 140 394 185 579 6 207
13 長谷川 麗香 日本財産保険 118 103 128 349 225 574 5 252
14 長濱 利勝 北京飯店京樽 156 149 189 494 75 569 10 72
15 加藤 隆之 北京新世紀日航飯店 113 124 173 410 159 569 4 177
16 井下 博 瑞薩集成電路設計(北京) 123 147 166 436 132 568 3 132
17 高橋 琴美 ユニシス 82 96 75 253 312 565 4 348
18 越智 博通 陸通印刷 149 132 167 448 114 562 5 117
19 楊 東 中国人民大学法学院 130 108 144 382 165 547 6 192
20 一圓 清香 陸通印刷 89 78 127 294 246 540 1 258
21 大竹 豊 OCS 164 146 140 450 87 537 7 84
22 福島 徹 瑞薩半導体(北京) 133 127 160 420 111 531 6 147
23 森 大輔 常口房地産経紀(北京) 137 120 137 394 129 523 7 132
24 井樋 利徳 北京電信NTT 133 110 129 372 144 516 6 162
25 和田 純 陸通印刷 162 151 135 448 63 511 9 72
26 千葉 麻由子 チャイナコンシェルジュ 127 123 143 393 108 501 6 117
27 内藤 巧 松下電子部品 112 147 166 425 63 488 5 63
28 岸田 純 松下電器(中国) 97 95 97 289 198 487 1 204
29 木元 哲 松下電器(中国) 119 110 124 353 123 476 2 135

表彰式
準優勝 優勝 三位
青木さん 仁村さん 山崎さん

チーム優勝