2008年12月7日(日) 35名
会場 ホリデーインリド
スタート   15:00


集合

成績表(敬称略)
ストライク
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 次回
HDCP
佐藤 弘子 北京瑞可利广告 136 145 147 428 210 638 1 5 201
千葉 大樹 チャイナコンシェルジュ 174 147 213 534 102 636 0 10 93
井下 博 瑞薩集成電路設計(北京) 127 182 171 480 132 612 0 9 120
4 足立 満 瑞薩集成電路設計(北京) 162 123 149 434 177 611 0 4 180
5 岩永 正嗣 日本大使館 154 153 149 456 153 609 0 9 144
6 内藤 巧 松下電子部品 183 170 190 543 63 606 1 14 66
7 仁村 由美 日新 150 98 88 336 267 603 0 4 267
8 清水 哲 オムロン(中国) 164 142 129 435 159 594 1 9 162
9 大竹 豊 OCS 179 164 162 505 84 589 1 8 90
10 侯 峻 創世科技(北京) 119 106 84 309 279 588 0 3 279
11 高橋 琴美 ユニシス(中国) 73 82 81 236 348 584 0 2 357
12 古田 大典 朝灯精密制版(北京) 121 138 146 405 175 580 0 6 195
13 佐野 茂教 北京アキュラシー・オートモティブ 104 136 160 400 180 580 0 7 201
14 一圓 清香 陸通印刷 107 117 97 321 258 579 0 2 261
15 福島 徹 瑞薩半導体(北京) 145 162 122 429 147 576 0 6 156
16 塩谷 倫子 中国日本商会 106 116 125 347 227 574 0 5 255
17 高畠 修 瑞薩半導体(北京) 101 135 105 341 233 574 0 5 261
18 大都 豊範 日新 107 115 110 332 241 573 0 6 270
19 長谷川 麗香 日本財産保険 129 104 88 321 252 573 0 3 267
20 永吉 隆正 朝灯精密制版(北京) 114 81 106 301 269 570 0 3 300
21 青木 千代子 日新 87 123 75 285 282 567 0 3 294
22 張 天池 創世科技 73 76 109 258 307 565 0 2 342
23 谷中 真理子 OCS 88 63 94 245 318 563 0 0 339
24 覃 浩森 北京電信NTT 122 121 144 387 174 561 0 3 180
25 山崎 剛 陸通印刷 119 134 101 354 207 561 0 4 207
26 岸田 純 パナソニック(中国) 120 123 111 354 204 558 0 3 207
27 越智 博通 陸通印刷 111 151 171 433 117 550 1 6 111
28 仁村 裕 日新 109 109 108 326 222 548 0 2 240
29 井樋 利典 北京電信NTT 128 120 136 384 162 546 0 6 171
30 秋山 文香 キヤノン 中国 96 94 101 291 243 534 0 1 264
31 森田 潤三 瑞薩集成電路設計(北京) 116 139 150 405 123 528 1 8 129
32 和田 純 陸通印刷 196 150 154 500 0 500 1 14 0
33 森 大輔 常口房地産経紀(北京) 128 121 117 366 132 498 0 4 147
34 長濱 利勝 北京飯店京樽 159 142 187 488 0 488 0 7 0
35 林 寅雄 スクエアエニックス 89 91 113 293 192 485 0 2 210




表彰式
優勝
佐藤さん

準優勝 ・ 三位 チーム優勝
井下さん ・ 千葉さん 山崎さん、井下さん、大竹さん
仁村さん、岸田さん、大都さん、(井樋さん)

忘年会