2009年3月15日(日) 32名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00


集合

成績表(敬称略)
ストライク スプリット
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし快調 L・S 合計 白帯 黒帯
林 寅雄 スクエアエニックス 141 196 136 473 234 707 × 1 7 × ×
佐竹 健次 日本大使館 173 110 154 437 249 686 1 11 × ×
長谷川 麗香 日本財産保険(中国) 108 177 136 421 258 679 0 11 × ×
4 仁村 裕 日新 144 121 160 425 222 647 × 1 8 × ×
5 一圓 清香 陸通印刷 127 124 124 375 255 630 × 0 6 × ×
6 古田 大典 朝灯精密制版(北京) 157 133 131 421 207 628 × 0 8 × ×
7 中山 正浩 日中投資促進機構 177 141 165 483 141 624 0 11 × ×
8 小船井紀子 JAC 120 105 114 339 279 618 0 4 × ×
9 佐藤 弘子 北京瑞可利広告 111 106 173 390 225 615 × 0 4 × ×
10 覃 浩森 北京電信NTT 139 158 154 451 159 610 0 7 × ×
11 佐野 茂教 陸通印刷 115 132 149 396 201 597 × 0 5 × ×
12 越智 博通 陸通印刷 207 122 150 479 117 596 0 10 × ×
13 山崎 剛 陸通印刷 140 137 147 424 171 595 × 0 5 × ×
14 渡辺 格 科学技術振興機構 156 171 183 510 84 594 × 1 9 ×
15 谷中真理子 OCS 83 65 100 248 339 587 × 0 0 × ×
16 小澤 秀樹 キヤノン(中国) 133 130 153 416 165 581 × 1 5 × ×
17 興 美千代 アルテック 109 83 109 301 279 580 0 6 × ×
18 仁村 由美 日新 118 96 125 339 240 579 × 0 2 × ×
19 谷岸 潔 JTB 127 107 110 344 231 575 × 0 7 × ×
20 人見 辰也 中聯富士経済 95 63 111 269 303 572 × 0 2 × ×
21 金森 俊樹 パナソニック(中国) 80 109 127 316 255 571 × 0 3 × ×
22 岸田 純 パナソニック(中国) 131 118 117 366 201 567 × 0 8 ×
23 鈴木 景子 北京セコム 89 47 108 244 321 565 × 0 1 × ×
24 青木千代子 日新 79 106 83 268 294 562 × 0 2 × ×
25 和田 純 陸通印刷 192 187 179 558 0 558 × 0 12 × ×
26 千葉 大樹 コンシエルジュ 100 186 184 470 87 557 × 1 11 × ×
27 井下 博 瑞薩集成電路設計 146 136 156 438 117 555 × 0 4 ×
28 森 大輔 常口房地産経紀(北京) 101 152 143 396 156 552 × 0 7 × ×
29 千葉麻由子 コンシエルジュ 117 147 141 405 126 531 0 7 ×
30 吉武 義高 大倉紙業商事 187 122 121 430 96 526 × 0 7 × ×
31 候 峻 創世科技(北京) 74 85 122 281 222 503 × 0 2 × ×
32 長濱 利勝 北京飯店京樽 145 160 140 445 0 445 1 8 ×


表彰式
準優勝 優勝 三位
佐竹さん 林さん 長谷川さん


団体優勝
佐野さん、長谷川さん、和田さん(青木さん、覃さん)