2009年4月19日(日) 27名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00


集合

成績表(敬称略)
ストライク スプリット
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 白帯 黒帯
岸田 純 パナソニック(中国) 176 143 173 492 198 690 0 11 × ×
清水 哲 オムロン(中国) 178 165 190 533 144 677 0 11 ×
佐藤 弘子 北京瑞可利広告 144 139 146 429 225 654 × 1 8 × ×
4 山崎 剛 陸通印刷 145 181 156 482 162 644 0 9 × ×
5 内藤 巧 パナソニック電子部品 209 154 211 574 69 643 × 2 19 ×
6 佐竹 健次 日本大使館 97 144 179 420 207 627 × 0 4 × ×
7 中山 正浩 日中投資促進機構 149 165 174 488 135 623 0 10 × ×
8 千葉 大樹 コンシェルジュ 186 180 165 531 84 615 × 0 8 × ×
9 仁村 由美 日新 106 126 139 371 243 614 × 0 6 × ×
10 福島 徹 瑞薩半導体(北京) 158 157 120 435 177 612 × 0 12 × ×
11 井下 博 瑞薩集成電路設計 184 167 134 485 123 608 × 1 4 ×
12 井樋 利徳 北京電信NTT 141 143 153 437 171 608 × 1 11 ×
13 桝田 久雄 瑞薩半導体(北京) 127 128 170 425 183 608 × 0 9 × ×
14 林 寅雄 スクウェア・エニックス(中国) 111 159 101 371 234 605 1 6 ×
15 覃 浩森 北京電信NTT 157 115 175 447 156 603 × 0 7 ×
16 鈴木 景子 北京セコム 80 79 83 242 357 599 × 0 2 × ×
17 古田 大典 朝灯精密制版(北京) 128 142 130 400 198 598 × 2 7 × ×
18 越智 博通 陸通印刷 134 176 168 478 114 592 × 0 6 × ×
19 渡辺 格 科学技術振興機構 154 157 191 502 84 586 1 11 ×
20 水谷 嘉之 瑞薩半導体(北京) 140 100 147 387 198 585 × 1 6 × ×
21 宮川 芳広 瑞薩半導体(北京) 162 108 120 390 189 579 0 6 ×
22 仁村 裕 日新 123 144 140 407 171 578 0 9 × ×
23 長濱 利勝 北京飯店京樽 207 204 151 562 0 562 × 1 18 × ×
24 森田 潤三 瑞薩集成電路設計(北京) 114 149 147 410 132 542 × 0 6 × ×
25 候 峻 創世科技(北京) 95 86 133 314 222 536 × 0 5 × ×
26 和田 純 陸通印刷 195 140 181 516 0 516 × 2 13 × ×
27 千葉 麻由子 コンシェルジュ 116 118 137 371 135 506 × 0 3 × ×


表彰式
準優勝 優勝 三位
清水さん 岸田さん 佐藤さん


団体優勝