2009年9月13日(日) 27名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00


集合

成績表(敬称略)
ストライク スプリット
No 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 白帯 黒帯 次回
ハンデ
千葉 大樹 コンシエルジュ 234 224 168 626 63 689 1 18 × × 42
佐藤 勝博 日本大使館 181 146 157 484 189 673 × 2 8 × × 165
仁村 由美 日新 159 175 157 491 177 668 × 1 10 × × 162
4 千葉麻由子 コンシエルジュ 169 161 189 519 138 657 × 0 10 × 120
5 木元 哲 パナソニック(中国) 146 159 190 495 129 624 × 0 7 × × 108
6 小林 泰子 パナソニック(中国) 111 129 100 340 282 622 × 0 2 × × 273
7 パナソニック(中国) 127 102 131 360 246 606 × 1 3 × 246
8 三輪 久晴 瑞薩集成電路設計 162 146 165 473 120 593 × 1 10 × × 123
9 人見 辰也 中聯富士経済 111 91 83 285 306 591 × 0 4 × × 309
10 佐藤 弘子 北京瑞可利広告 147 128 135 410 180 590 × 0 4 × × 177
11 松原 利之 瑞薩集成電路設計 104 142 172 418 163 581 × 0 5 × × 183
12 長沼 秀知 メイテック 106 141 135 382 198 580 × 1 6 × × 201
13 福井 敏二 三洋電機(中国) 129 128 145 402 177 579 × 0 5 × × 183
14 山崎 剛 陸通印刷 191 126 157 474 102 576 × 0 9 × × 96
15 永野 浩人 三洋電機(中国) 117 141 108 366 210 576 × 0 7 × × 234
16 仲田 勇志 ジェイコム 116 101 134 351 224 575 × 0 6 × × 249
17 井下 博 瑞薩集成電路設計 152 145 169 466 108 574 × 0 7 × × 105
18 背戸 将充 北京電信NTT 120 98 96 314 258 572 × 0 3 × × 267
19 内山真衣子 ジェイコム 101 69 86 256 309 565 × 0 0 × × 345
20 森 大輔 常口房地産経紀(北京) 138 162 149 449 114 563 × 0 8 × 126
21 仁村 裕 日新 177 119 127 423 135 558 × 2 11 × × 132
22 覃 浩森 北京電信NTT 139 137 134 410 117 527 1 8 × × 129
23 和田 純 陸通印刷 158 178 177 513 0 513 0 13 × 0
24 山本 道明 ジェイコム 67 100 115 282 231 513 × 0 1 × × 276
25 長濱 利勝 北京飯店京樽 127 189 195 511 0 511 0 13 × × 0
26 岸田 純 パナソニック(中国) 114 114 141 369 123 492 × 0 4 × × 123
27 越智 博通 陸通印刷 101 128 127 356 108 464 0 3 × × 123


表彰式
 
準優勝 優勝 三位
佐藤さん 千葉さん 仁村さん

団体賞
千葉さんご夫妻、長沼さん、人見さん