2010年2月28日(日) 31名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00


集合


成績表(敬称略、*はジュニア)
ストライク SPLIT
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
ストライク
合計
白帯
SPLIT
黒帯
SPLIT
次回
ハンデ
吉武奏* 大倉紙業商事(上海) 110 97 109 316 339 655 4 321
小林義典 ヒロセ電機(株) 133 161 135 429 225 654 6 1 198
千葉麻由子 チャイナコンシェルジュ 190 167 195 552 96 648 2 13 72
4 井下博 瑞薩集成電路設計 170 203 168 541 102 643 13 93
5 中本安重 BTD STUDIO 137 119 162 418 219 637 6 1 210
6 小野俊幸 東陶 188 184 126 498 132 630 10 120
7 小林大起* ヒロセ電機(株) 78 47 75 200 426 626 1 414
8 長沼秀知 明達科(上海)科技 173 146 156 475 144 619 7 132
9 小野美知子 東陶 185 189 107 481 132 613 1 11 120
10 岸田純 パナソニック(中国) 205 110 137 452 156 608 1 12 159
11 田中祐二 フジテックエレベータ 165 118 98 381 219 600 7 219
12 阿部美木子 明達科(上海)科技 108 91 57 256 330 586 1 333
13 森田潤三 瑞薩集成電路設計 125 163 152 440 144 584 1 12 141
14 佐藤勝博 日本大使館 129 141 145 415 165 580 12 168
15 上原和子 JAC 84 82 109 275 291 566 4 1 327
16 木元哲 パナソニック(中国) 150 144 134 428 132 560 6 132
17 藤田千栄子 JAC 82 41 63 186 372 558 2 414
18 仁村由美 日新 172 145 125 442 111 553 6 1 114
19 仁村裕 日新 145 134 161 440 108 548 11 114
20 佐竹健次 日本大使館 141 104 100 345 201 546 4 213
21 興美千代 陸通印刷 90 89 93 272 261 533 0 267
22 仲田勇志 JCOM 96 100 85 281 249 530 2 267
23 三輪久晴 瑞薩集成電路設計 160 138 118 416 108 524 1 8 93
24 侯峻 創世科技(北京) 69 111 83 263 243 506 4 252
25 長濱利勝 北京飯店京樽日本料理 131 168 197 496 0 496 6 87(団体戦)
26 サム浩森 北京電信NTT 142 134 113 389 105 494 1 5 2 114
27 森大輔 常口房地産経紀 110 117 153 380 111 491 8 114
28 吉武義高 大倉紙業商事(上海) 127 137 111 375 105 480 1 5 114
29 千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 148 127 149 424 42 466 1 8 63
30 和田純 陸通印刷 143 152 169 464 0 464 9 1 72(団体戦)
31 山崎剛 陸通印刷 133 135 93 361 75 436 6 93


表彰式
 
優勝
吉武奏くん

二位 三位
小林義典さん 千葉麻由子さん

チーム優勝
千葉(麻)さん、佐竹さん、岸田さん、吉武(奏)くん、吉武(義)さん