2010年3月28日(日) 21名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00


集合


成績表(敬称略)
ストライク SPLIT
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
ストライク
合計
白帯
SPLIT
黒帯
SPLIT
次回
ハンデ
森 大輔 常口不動産 180 177 229 586 114 700   15     96
山崎 剛 陸通印刷 192 222 147 561 93 654   1 15     81
興美千代 陸通印刷 118 142 106 366 267 633   4     273
4 塩谷倫子 中国日本商会 118 115 148 381 240 621     5     234
5 小林大起 ヒロセ電機 72 62 59 193 414 607     0     411
6 越智博通 陸通印刷 166 139 179 484 120 604   1 10 1   120
7 岸田 純 パナソニック(中国) 161 135 147 443 159 602     9     147
8 仁村由美 日新 134 197 147 478 114 592     9     117
9 小林義典 ヒロセ電機 150 125 119 394 198 592   6 1   201
10 佐竹健次 日本大使館 143 121 112 376 213 589   4     219
11 古田大典 朝灯精密制版 115 146 130 391 189 580     5     207
12 田中祐二 フジテック 111 105 131 347 219 566     3     231
13 井下 博 瑞薩集成電路設計 128 176 154 458 93 551     11     96
14 中本安重 BTD STUDIO 146 86 108 340 210 550     3 1   219
15 仁村 裕 日新 148 150 131 429 114 543   1 8     114
16 中山正浩 日中投資促進機構 125 139 159 423 120 543     7     132
17 長沼秀知 明達科(上海)科技 159 126 110 395 132 527     5     132
18 長濱利勝 北京飯店京樽 161 158 194 513 0 513     9     87(団体戦)
19 千葉麻由子 チャイナコンシェルジュ 123 155 160 438 72 510     3 1   78
20 和田 純 陸通印刷 158 129 180 467 0 467   1 10     78(団体戦)
21 千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 112 118 148 378 63 441     6     72


表彰式
 
優勝
森さん(左)

準優勝 三位
山崎さん 興さん

チーム優勝
和田さん、森さん、小林さん