2010年8月8日(日) 27名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00


集合


成績表(敬称略)
ストライク SPLIT
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし快調 ラスト
ストライク
ストライク
合計
白帯
SPLIT
黒帯
SPLIT
次回
ハンデ
千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 181 213 181 575 108 683 1 14 87
小林大起 博瀬電機貿易 99 83 104 286 381 667 2 363
森田潤三 瑞薩集成電路設計 163 164 152 479 177 656 10 171
4 阿部美木子 メイテック(上海)科技 123 86 127 336 309 645 5 303
5 松原利之 瑞薩集成電路設計 149 145 142 436 204 640 3 198
6 塩谷倫子 中国日本商会 137 125 134 396 231 627 7 225
7 東海林幸夫 NTTコミュニケーションズ 140 127 161 428 198 626 6 1 186
8 長濱利勝 北京飯店京樽日本料理 197 241 185 623 0 623 1 21 54
9 大原邦武 朝灯精密制版(北京) 120 127 141 388 234 622 4 222
10 山崎剛 陸通印刷 173 173 163 509 99 608 1 12 1 81
11 古田大典 朝灯精密制版(北京) 125 132 128 385 219 604 8 222
12 長沼秀知 メイテック(上海)科技 145 154 180 479 120 599 9 120
13 人見辰也 中聯富士経済諮詢 127 94 70 291 303 594 1 4 303
14 仁村由美 日新 145 139 175 459 120 579 7 4 126
15 中山正浩 日中投資促進機構 150 138 150 438 141 579 7 153
16 箱崎 大 日本貿易振興機構 158 165 159 482 96 578 12 96
17 仁村裕 日新 151 142 185 478 99 577 1 12 1 105
18 井下博 瑞薩集成電路設計 163 175 162 500 72 572 10 78
19 中本安重 BTD STUDIO 138 140 131 409 144 553 4 144
20 越智博通 陸通印刷 155 136 144 435 117 552 5 1 123
21 小林義典 博瀬電機貿易 114 146 133 393 156 549 6 156
22 青木千代子 日新 98 102 113 313 228 541 2 228
23 東海林大河 NTTコミュニケーションズ 70 123 99 292 246 538 3 309
24 東海林央 NTTコミュニケーションズ 117 79 78 274 261 535 2 327
25 興美千代 陸通印刷 133 92 79 304 228 532 5 225
26 森大輔 常口房地産経紀(北京) 149 133 152 434 93 527 6 1 84
27 木元哲 パナソニック(中国) 148 110 99 357 153 510 4 162


表彰式
 
優勝
千葉大樹さん

準優勝 女性優勝
小林大起さん(右2) 阿部さん(左)

チーム優勝
山崎さん、古田さん、千葉さん、松原さん