2010年11月21日(土) 20名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00

集 合

成績表(敬称略)
ストライク SPLIT
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
ストライク
合計
白帯
SPLIT
黒帯
SPLIT
次回
ハンデ
林寅雄 SQUARE ENIX(CHINA) 131 138 159 428 216 644 1 5 192
山崎剛 北京陸通印刷 197 151 193 541 90 631 2 15 84
松原利之 瑞薩集成電路設計 179 118 106 403 219 622 5 1 210
4 井下博 瑞薩集成電路設計 164 158 221 543 78 621 12 72
5 小林大起 博瀬電機貿易 71 118 84 273 348 621 3 336
6 阿部美木子 メイテック北京 111 78 119 308 288 596 2 279
7 長沼秀知 メイテック北京 146 171 160 477 114 591 7 108
8 長濱利勝 北京飯店京樽日本料理 199 184 206 589 0 589 1 18 45
9 森大輔 常口房地産経紀(北京) 126 173 182 481 108 589 11 117
10 仲田勇志 ジェイコム北京 97 101 118 316 273 589 6 273
11 青木千代子 日新 120 118 118 356 228 584 4 210
12 越智博通 北京陸通印刷 169 142 142 453 129 582 8 120
13 仁村由美 日新 178 146 123 447 126 573 1 9 120
14 千葉麻由子 チャイナコンシェルジュ 157 151 160 468 102 570 10 96
15 中山正浩 日中投資促進機構 185 142 122 449 114 563 1 8 111
16 興美千代 北京陸通印刷 106 119 107 332 216 548 0 2 213
17 仁村裕 日新 162 148 135 445 96 541 7 96
18 小林義典 博瀬電機貿易 153 115 94 362 168 530 3 177
19 中本安重 BTD STUDIO 121 111 128 360 138 498 4 1 150
20 和田純 天津陸通印刷 114 208 150 472 0 472 1 10 75


表彰式
 
優勝
林さん(左)

準優勝
山崎さん

三位
松原さん

女性優勝
阿部さん


チーム優勝
長濱さん、長沼さん、森さん、興さん