2010年12月19日(土) 21名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00

集 合


成績表(敬称略)
ストライク SPLIT
順位 名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
ストライク
合計
白帯
SPLIT
黒帯
SPLIT
次回
ハンデ
箱崎大 日本貿易振興機構 168 179 196 543 84 627 1 13 72
松原利之 瑞薩集成電路設計 164 109 131 404 210 614 6 207
小林大起 博瀬電機貿易 119 77 81 277 336 613 3 324
4 仁村裕 日新 145 223 137 505 96 601 12 99
5 森大輔 常口房地産経紀(北京) 177 165 142 484 117 601 1 7 1 114
6 山崎剛 北京陸通印刷 166 179 168 513 84 597 1 9 1 72
7 阿部美木子 メイテック北京 113 89 114 316 279 595 7 285
8 興美千代 北京陸通印刷 124 128 125 377 213 590 6 207
9 林寅雄 SQUARE ENIX(CHINA) 144 107 145 396 192 588 8 1 198
10 森田潤三 瑞薩集成電路設計 164 107 152 423 162 585 3 159
11 千葉麻由子 チャイナコンシェルジュ 181 162 139 482 96 578 10 105
12 仁村由美 日新 147 141 167 455 120 575 5 1 114
13 人見辰也 中聯富士経済諮詢 96 74 90 260 306 566 2 315
14 和田純 天津陸通印刷 211 151 195 557 0 557 15 2 72
15 小林義典 博瀬電機貿易 100 147 119 366 177 543 6 186
16 井下博 瑞薩集成電路設計 152 172 146 470 72 542 8 75
17 小栗直也 北京ソラン 115 131 125 371 171 542 9 201
18 千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 151 152 160 463 78 541 8 87
19 長濱利勝 北京飯店京樽日本料理 191 170 168 529 0 529 3 14 48
20 佐竹健次 日本大使館 88 104 126 318 195 513 2 192
21 中本安重 BTD STUDIO 137 127 89 353 150 503 4 162


表彰式
 
優勝
 箱崎さん(左)

準優勝
松原さん

三位
小林大起さん

女性優勝
阿部さん


チーム優勝
 箱崎さん、仁村由美さん、森さん、小林義典さん、小林大起さん