2011年4月17日(日) 17名 | |
会場 | ホリデーインリド |
スタート | 10:00 |
集 合 | |
![]() |
成績表(敬称略) | ||||||||||||||
ストライク | SPLIT | |||||||||||||
順位 | 名前 | 会社名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | HDCP | NET | 出だし 快調 |
ラスト ストライク |
ストライク 合計 |
白帯 SPLIT |
黒帯 SPLIT |
次回 ハンデ |
![]() |
山崎 剛 | 陸通印刷 | 213 | 209 | 191 | 613 | 78 | 691 | ○ | 1 | 16 | 1 | 63 | |
![]() |
仁村 裕 | 日新 | 189 | 154 | 233 | 576 | 96 | 672 | 1 | 15 | 84 | |||
![]() |
千葉 大樹 | チャイナコンシェルジュ | 157 | 212 | 186 | 555 | 75 | 630 | 14 | 1 | 72 | |||
4 | 仁村 由美 | 日新 | 175 | 156 | 179 | 510 | 120 | 630 | ○ | 8 | 111 | |||
5 | 中本 安重 | BTD STUDIO | 144 | 153 | 167 | 464 | 162 | 626 | 7 | 1 | 159 | |||
6 | 仲田 勇志 | JCOM 北京 | 125 | 87 | 135 | 347 | 267 | 614 | 4 | 270 | ||||
7 | 越智 博通 | 陸通印刷 | 132 | 175 | 162 | 469 | 132 | 601 | 6 | 129 | ||||
8 | 青木 千代子 | 日新 | 116 | 133 | 139 | 388 | 210 | 598 | 5 | 195 | ||||
9 | 森 大輔 | 常口房地産経紀(北京) | 149 | 173 | 155 | 477 | 108 | 585 | ○ | 11 | 1 | 105 | ||
10 | 興 美千代 | 陸通印刷 | 129 | 109 | 139 | 377 | 201 | 578 | 3 | 189 | ||||
11 | 千葉 麻由子 | チャイナコンシェルジュ | 156 | 156 | 181 | 493 | 84 | 577 | 11 | 84 | ||||
12 | 小林 義典 | 博瀬電機貿易 | 104 | 139 | 141 | 384 | 186 | 570 | 7 | 183 | ||||
13 | 水谷 彰伸 | 三井住友海上 | 111 | 150 | 163 | 424 | 141 | 565 | 3 | 177 | ||||
14 | 中山 正浩 | 日中投資促進機構 | 125 | 159 | 145 | 429 | 102 | 531 | 5 | 99 | ||||
15 | 栗原 知 | 康巴思科技 | 87 | 112 | 130 | 329 | 189 | 518 | 4 | 204 | ||||
16 | 和田 純 | 陸通印刷 | 204 | 151 | 146 | 501 | 0 | 501 | ○ | 5 | 90 | |||
17 | 長濱 利勝 | 北京飯店京樽 | 131 | 152 | 177 | 460 | 0 | 460 | 5 | 54 |
表彰式 |
優勝 |
![]() |
山崎さん(左) |
|
準優勝 |
![]() |
仁村裕さん(左) |
|
三位 |
![]() |
千葉大樹さん(左) |