2011年8月28日(日) 18名 | |
会場 | メトロパーク リド ホテル |
スタート | 10:00 |
集 合 | |
![]() |
成績表(敬称略) | ||||||||||||||
順位 | 名前 | 会社名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | HDCP | NET | 出だし 快調 |
ラスト ストライク |
ストライク 合計 |
白帯 SPLIT |
黒帯 SPLIT |
次回ハンデ |
![]() |
酒井 淳矢 | JTB(中国) | 158 | 162 | 116 | 436 | 225 | 661 | 1 | 8 | 207 | |||
![]() |
和田 純 | 陸通印刷 | 204 | 206 | 154 | 564 | 84 | 648 | 1 | 17 | 66 | |||
![]() |
黒木 洋平 | 陸通印刷 | 147 | 146 | 141 | 434 | 165 | 599 | 4 | 165 | ||||
4 | 松原 利之 | 瑞薩集成電路設計 | 164 | 94 | 110 | 368 | 225 | 593 | 6 | 225 | ||||
5 | 陳 威 | 野村総研 | 145 | 137 | 159 | 441 | 141 | 582 | 7 | 159 | ||||
6 | 小林 大起 | 博瀬電機貿易 | 109 | 74 | 83 | 266 | 312 | 578 | ○ | 4 | 315 | |||
7 | 舟川 洋一 | 博瀬電機貿易 | 147 | 100 | 119 | 366 | 210 | 576 | 5 | 1 | 234 | |||
8 | 木元 哲 | パナソニック(中国) | 179 | 127 | 127 | 433 | 120 | 553 | 10 | 117 | ||||
9 | 越智 博通 | 陸通印刷 | 131 | 150 | 133 | 414 | 132 | 546 | 1 | 8 | 2 | 135 | ||
10 | 千葉 麻由子 | チャイナコンシェルジュ | 129 | 167 | 148 | 444 | 90 | 534 | 5 | 96 | ||||
11 | 長濱 利勝 | 北京飯店京樽 | 189 | 164 | 170 | 523 | 0 | 523 | 13 | 81 | ||||
12 | 中山 正浩 | 日中投資促進機構 | 114 | 174 | 107 | 395 | 117 | 512 | 7 | 126 | ||||
13 | 小林 義典 | 博瀬電機貿易 | 102 | 122 | 121 | 345 | 162 | 507 | 5 | 165 | ||||
14 | 栗原 知 | 康巴思科技(北京) | 111 | 116 | 109 | 336 | 168 | 504 | 5 | 177 | ||||
15 | 杉山 肇 | 陸通印刷 | 92 | 117 | 113 | 322 | 168 | 490 | 4 | 222 | ||||
16 | 興 美千代 | 陸通印刷 | 85 | 90 | 110 | 285 | 192 | 477 | 4 | 204 | ||||
17 | 森 大輔 | JCL不動産 | 106 | 143 | 143 | 392 | 81 | 473 | 7 | 96 | ||||
18 | 山崎 剛 | 陸通印刷 | 128 | 120 | 152 | 400 | 63 | 463 | 3 | 75 |
表彰式 |
![]() |
優勝 |
酒井さん |
|
準優勝 |
![]() |
和田さん |
|
三位 |
![]() |
黒木さん |
|
チーム優勝 |
![]() |
興さん・和田さん・松原さん・小林大起さん・舟川さん |