2011年12月25日(日) 16名 | |
会場 | メトロパーク リド ホテル |
スタート | 10:00 |
集 合 | |
![]() |
成績表(敬称略) | ||||||||||||||
ストライク | SPLIT | |||||||||||||
順位 | 名前 | 会社名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | HDCP | NET | 出だし 快調 |
ラスト ストライク |
ストライク 合計 |
白帯 SPLIT |
黒帯 SPLIT |
次回 ハンデ |
![]() |
松原 利之 | 瑞薩集成電路設計 | 135 | 116 | 142 | 393 | 234 | 627 | 7 | 225 | ||||
![]() |
勇 義仁 | チャイナコンシェルジュ | 179 | 138 | 160 | 477 | 144 | 621 | 1 | 14 | 129 | |||
![]() |
千葉 大樹 | チャイナコンシェルジュ | 165 | 177 | 216 | 558 | 57 | 615 | ○ | 15 | 1 | 48 | ||
4 | 和田 純 | 陸通印刷 | 178 | 119 | 237 | 534 | 72 | 606 | ○ | 2 | 15 | 63 | ||
5 | 中山 正浩 | 日中投資促進機構 | 167 | 156 | 146 | 469 | 135 | 604 | 1 | 8 | 129 | |||
6 | 三輪 久晴 | 瑞薩集成電路設計 | 160 | 162 | 126 | 448 | 144 | 592 | ○ | 1 | 10 | 153 | ||
7 | 興 美千代 | 陸通印刷 | 136 | 78 | 145 | 359 | 225 | 584 | ○ | 2 | 216 | |||
8 | 杉山 肇 | 陸通印刷 | 101 | 148 | 96 | 345 | 234 | 579 | 3 | 1 | 237 | |||
9 | 姜 毅 | 北京華日博楽資詢 | 164 | 109 | 109 | 382 | 195 | 577 | 1 | 3 | 1 | 219 | ||
10 | 張 涛 | 北京華日博楽資詢 | 84 | 105 | 113 | 302 | 268 | 570 | 0 | 1 | 300 | |||
11 | 栗原 知 | 康巴思科技(北京) | 138 | 116 | 141 | 395 | 171 | 566 | 1 | 5 | 1 | 177 | ||
12 | 千葉 麻由子 | チャイナコンシェルジュ | 128 | 144 | 161 | 433 | 114 | 547 | 1 | 4 | 2 | 114 | ||
13 | 長濱 利勝 | 北京飯店京樽 | 212 | 172 | 163 | 547 | 0 | 547 | 12 | (81) | ||||
14 | 仲田 勇志 | JCOM北京 | 75 | 86 | 114 | 275 | 270 | 545 | 3 | 276 | ||||
15 | 越智 博通 | 陸通印刷 | 129 | 129 | 128 | 386 | 141 | 527 | 1 | 6 | 144 | |||
16 | 恒川 剛 | JTB(中国) | 112 | 113 | 108 | 333 | 147 | 480 | ○ | 8 | 213 | |||
※チーム優勝 長濱さん・越智さん・勇さん・中山さん |
表彰式 |
優勝 |
![]() |
松原さん |
|
準優勝 |
![]() |
勇さん(右) |
|
三位 |
![]() |
千葉さん |