![]() |
中国日本商会 三資企業部会 |
ボウリングコンペ |
2018年1月27日(土)15人 | |
会場 | 望京保齢球倶楽部 |
スタート | 10:00 |
集合 |
![]() |
成績表(敬称略) | ||||||||||||||
順位 | 名前 | 会社名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | HDCP | NET | 出だし 快調 |
ラスト ストライク |
ストライク 合計 |
白帯 SPLIT |
黒帯 SPLIT |
次回 ハンデ |
![]() |
張 園園 | JTB新紀元 | 123 | 151 | 157 | 431 | 207 | 638 | 3 | 1 | 198 | |||
![]() |
岩永正嗣 | 日中経済協会 | 158 | 144 | 156 | 458 | 180 | 638 | 1 | 9 | 177 | |||
![]() |
岡本照正 | JTB新紀元 | 138 | 123 | 127 | 388 | 243 | 631 | 1 | 7 | 228 | |||
4 | 松永佳大 | 松下電器(中国) | 100 | 109 | 135 | 344 | 258 | 602 | 2 | 258 | ||||
5 | 中村直文 | 揖斐電電子(中国) | 155 | 166 | 174 | 495 | 102 | 597 | 1 | 6 | 1 | 93 | ||
6 | 松田健作 | 三菱電機(中国) | 143 | 133 | 157 | 433 | 147 | 580 | 4 | 132 | ||||
7 | 上田昌弘 | 松下電器(中国) | 129 | 110 | 122 | 361 | 216 | 577 | 4 | 240 | ||||
8 | 上田和彦 | 松下電器(中国) | 145 | 107 | 126 | 378 | 198 | 576 | 6 | 222 | ||||
9 | 金 国峰 | JTB新紀元 | 83 | 84 | 91 | 258 | 315 | 573 | 2 | 342 | ||||
10 | 小林岳史 | 松下電器(中国) | 74 | 102 | 81 | 257 | 315 | 572 | 1 | 2 | 330 | |||
11 | 石毛二郎 | JTB新紀元 | 157 | 108 | 123 | 388 | 183 | 571 | 1 | 7 | 213 | |||
12 | 山口晃佑 | 松下電器(中国) | 134 | 112 | 103 | 349 | 207 | 556 | 1 | 4 | 252 | |||
13 | 小川一馬 | 松下電器(中国) | 84 | 86 | 68 | 238 | 309 | 547 | 1 | 363 | ||||
14 | 木下康宏 | 揖斐電電子(中国) | 163 | 135 | 125 | 423 | 84 | 507 | 6 | 114 | ||||
15 | 長濱利勝 | 北京飯店京樽日本料理 | 167 | 123 | 136 | 426 | 0 | 426 | 7 | (114) | ||||
チーム優勝: 岩永、中村、松田、金、小林 |
優 勝 | |
張さん | |
![]() |
|
|
|
2位 岩永さん(右) | |
![]() |
|