
| 2006”N11ŒŽ25“ú�i“y�j�@2‘g | |
| ‰ï�ê | �H‘Ì100 |
| ƒXƒ^�[ƒg�@�@ | 16�F00 |
| �‡ˆÊ | �Ü | �¬�Ñ•\�@Œh�Ì—ª | 1 | 2 | 3 | �‡Œv | HDCP | NET | ƒXƒgƒ‰ ƒCƒN�” |
�VHDCP | |
| —D�Ÿ | ‘å’|�@–L | OCS-SINOTRANS | 155 | 157 | 168 | 480 | 0 | 480 | 8 | 0 | |
| ƒnƒCƒXƒgƒ‰ƒCƒN | ’J�ì�@�_ˆê | ��ŽF�W�¬“d˜H�ÝŒv�i–k‹ž�j | 169 | 178 | 125 | 472 | 0 | 472 | 10 | 0 | |
| ƒnƒCƒXƒgƒ‰ƒCƒN | ’·à_�@—˜�Ÿ | –k‹ž”Ñ“X‹ž’M“ú–{—¿—� | 150 | 192 | 127 | 469 | 0 | 469 | 10 | 0 | |
| 4 | ‘qŽ��@�¹Ži | ��ŽF�W�¬“d˜H�ÝŒv�i–k‹ž�j | 134 | 140 | 139 | 413 | 0 | 413 | 3 | 18�~3 | |
| 5 | �{“¡�@•¶�] | –k‹ž�¯—¬�M‘§‹Z�p | 83 | 101 | 104 | 288 | 90 | 378 | 1 | 64�~3 | |
| 6 | BB | �Ÿ–”�@—扛“Þ | �¼‰º“dŠí�i’†�‘�j | 96 | 103 | 88 | 287 | 90 | 377 | 1 | 64�~3 |
| 7 | �{“¡�@Œ’ | –k‹ž�¯—¬�M‘§‹Z�p | 69 | 136 | 107 | 312 | 0 | 312 | 5 | 45�~3 | |
![]() |
| �W�‡ŽÊ�^ |
![]() |
| •\�²Ž® |