
| 2007”N2ŒŽ10“ú�i“y�j�@13–¼ | |
| ‰ï�ê | �H‘Ì100 |
| ƒXƒ^�[ƒg�@�@ | 16�F00 |
| �‡ˆÊ | �Ü | �¬�Ñ•\�@Œh�Ì—ª | 1 | 2 | 3 | �‡Œv | HDCP | NET | •½‹Ï | ƒXƒgƒ‰ ƒCƒN�” |
�VHDCP | |
| —D�Ÿ | �Ÿ–”�@—扛“Þ | �¼‰º“dŠí�i’†�‘�j | 91 | 91 | 92 | 274 | 249 | 523 | 91 | 1 | 77�~3 | |
| �€—D�Ÿ�EƒxƒXƒOƒ��E10ƒtƒŒŠ®“Š | �¼‰i�@�GŽj | ‘n�¢‰È‹Z�i–k‹ž�j | 148 | 150 | 207 | 505 | 0 | 505 | 168 | 9 | 0 | |
| ŽOˆÊ | �{“¡�@Œ’ | –k‹ž�¯—¬�M‘§‹Z�p | 114 | 139 | 143 | 396 | 102 | 498 | 132 | 5 | 28�~3 | |
| 4 | �o‚¾‚µ‰õ’²�E10ƒtƒŒŠ®“Š | –ØŒ³�@“N | �¼‰º“dŠí�i’†�‘�j | 157 | 159 | 130 | 446 | 42 | 488 | 148 | 11 | 0 |
| 5 | ‚Æ‚Ñ�Ü�E10ƒtƒŒŠ®“Š | �ç—t�@‘åŽ÷ | ƒ`ƒƒƒCƒi�EƒRƒ“ƒVƒFƒ‹ƒWƒ… | 157 | 119 | 161 | 437 | 48 | 485 | 145 | 7 | 0 |
| 6 | �o‚¾‚µ‰õ’²�E10ƒtƒŒŠ®“Š | ‘å’|�@–L | OCS-SINOTRANS | 197 | 134 | 148 | 479 | 0 | 479 | 159 | 10 | 0 |
| 7 | ƒ‰ƒbƒL�[7‚Æ‚Ñ�Ü | ’r‘º�@�¬—t | ƒGƒk�EƒGƒk�EƒG�[ | 106 | 84 | 70 | 260 | 219 | 479 | 86 | 2 | 82�~3 |
| 8 | —›�@›¦�—Žé | –k‹ž–k�q�¬“d‰È‹Z | 50 | 120 | 81 | 251 | 228 | 479 | 83 | 2 | 85�~3 | |
| 9 | ‚Æ‚Ñ�Ü�E�o‚¾‚µ‰õ’² | ’·“c�@�Ÿ—˜ | –k‹žŒõ—s�‘�Û“ŠŽ‘Ž�æm | 124 | 144 | 131 | 399 | 72 | 471 | 133 | 6 | 28�~3 |
| 10 | �{“¡�@•¶�] | –k‹ž�¯—¬�M‘§‹Z�p | 98 | 87 | 101 | 286 | 171 | 457 | 95 | 2 | 73�~3 | |
| 11 | ‚Æ‚Ñ�Ü | Ž›ˆä�@–F‹³ | ‚Ò‚ | 120 | 134 | 97 | 351 | 105 | 456 | 117 | 5 | 40�~3 |
| 12 | BB | ’†‘º�@—z | –k‹žŒõ—s�‘�Û“ŠŽ‘Ž�æm | 121 | 113 | 114 | 348 | 108 | 456 | 116 | 4 | 41�~3 |
| 13 | ‚Æ‚Ñ�Ü | ’·à_�@—˜�Ÿ | –k‹ž”Ñ“X‹ž’M“ú–{—¿—� | 169 | 145 | 125 | 439 | 0 | 439 | 146 | 9 | 0 |
| ‘Sˆõ�W�‡ |
![]() |
|
|
| •\�²Ž® |
![]() |
| �€—D�Ÿ�¼‰i‚³‚ñ�@—D�Ÿ�Ÿ–”‚³‚ñ�@ŽOˆÊ�{“¡‚³‚ñ |
|
|
![]() |
| ƒXƒ^�[ƒg‚©‚ç‚¢‚«‚È‚è5˜A‘±ƒXƒgƒ‰ƒCƒN�I |
| ‚±‚Ì‚ ‚Æ6˜A‘±ƒXƒgƒ‰ƒCƒN‚à‚ł܂µ‚½�I |