2007年10月14日(日) 19名
会場 ホリデーインリド
スタート   16:00
集合

成績表
順位 賞 出だし
快調
ラスト
ストライク
敬称略 1 2 3 合計 HDCP NET ストライク 次回
HDCP
  優勝・ハイゲーム・ハイストライク     長濱利勝 北京飯店京樽 157 207 222 586 100 686 15 93
  準優勝 ○   安室正美 北京雷誉創新科技 166 146 128 440 246 686 10 204
  三位     中野良介 OCS 155 112 143 410 276 686 7 264
4 ハイシリーズ     倉持昌司 瑞薩集成電路設計(北京) 180 204 204 588 96 684 12 87
5 飛び賞 ○ ○○ 渡辺格 科学技術振興機構 167 157 183 507 137 644 8 114
6       森大輔 常口房地産経紀北京 145 127 124 396 225 621 8 222
7   ○   須藤健 北京星流信息技術 143 136 161 440 180 620 7 174
8     ○ 大竹豊 OCS 155 164 173 492 117 609 12 114
9 女性優勝     千葉麻由子 チャイナコンシェルジュ 152 131 143 426 160 586 4 156
10 飛び賞 ○   千葉大樹 チャイナコンシェルジュ 132 141 160 433 151 584 6 150
11       岩永正嗣 日本大使館 144 156 144 444 138 582 7 156
12       越智博通 陸通印刷 107 151 134 392 189 581 5 210
13   ○   須藤文江 北京星流信息技術 145 123 135 403 177 580 2 177
14       程旭 北京雷誉創新科技 93 93 115 301 279 580 4 291
15 飛び賞     勝又玲央奈 松下電器(中国) 95 94 75 264 315 579 1 318
16       尹海淑 新生代市場監測機構 104 96 116 316 255 571 1 285
17       中野真恵 OCS 61 76 105 242 327 569 1 333
18 BB     内藤巧 松下電子部品 187 129 116 432 129 561 8 129
19       井下博 瑞薩集成電路設計(北京) 118 115 120 353 150 503 4 129


表彰式
 
優勝 長濱さん

準優勝 安室さん

三位 中野さん
 

ハイシリーズ 倉持さん 女性優勝 千葉さん