2009年2月15日(日) 31名
会場 ホリデーインリド
スタート   10:00


集合

成績表(敬称略)
ストライク
名前 会社名 1 2 3 合計 HDCP NET 出だし
快調
ラスト
ストライク
合計 次回
HDCP
森 大輔 常口房地産経紀(北京) 181 180 177 538 168 706 0 16 156
中山 正浩 日中投資促進機構 149 176 185 510 192 702 0 9 141
一圓 静香 陸通印刷 140 136 135 411 267 678 0 10 255
4 覃 浩森 北京電信NTT 205 139 156 500 162 662 1 14 156
5 千葉 大樹 チャイナコンシェルジュ 157 195 202 554 102 639 1 15 87
6 仁村 裕 日新 124 167 115 406 228 634 0 6 222
7 仁村 由美 日新 113 163 110 386 246 632 0 6 240
8 田辺誠治 瑞薩半導体(北京) 141 87 117 345 282 627 0 4 270
9 井下 博 瑞薩集成電路設計(北京) 177 160 145 482 129 611 0 4 117
10 森田 潤三 瑞薩集成電路設計(北京) 159 170 147 476 132 608 1 10 132
11 越智 博通 陸通印刷 142 183 161 486 114 600 0 11 117
12 岩永 正嗣 日本大使館 158 160 129 447 150 597 1 8 153
13 渡辺 格 科学技術振興機構 181 150 179 510 81 591 1 8 84
14 清水 哲 オムロン(中国) 154 150 144 448 141 589 0 11 144
15 興 美千代 阿爾卑斯科技(北京 131 97 89 317 270 587 0 3 279
16 中野 正敏 北京瀬戸健保信息技術 133 177 159 469 117 586 1 11 132
17 古田 大典 朝灯精密制版(北京) 164 122 99 385 195 580 0 8 207
18 岸田 純 パナソニック(中国) 134 121 124 379 201 580 0 6 201
19 遠部 友子 日本大使館 93 116 128 337 240 577 0 4 246
20 佐竹 健次 日本大使館 92 103 157 352 223 575 0 5 249
21 背戸 将充 北京電信NTT 130 98 98 326 246 572 0 5 168
22 内藤 巧 パナソニック電子部品 154 175 170 499 66 565 1 12 69
23 佐藤 弘子 北京瑞可利广告 93 110 142 345 219 564 0 2 225
24 和田 純 陸通印刷 225 174 160 559 0 559 1 15 0
25 足立 満 瑞薩集成電路設計(北京) 110 111 142 363 186 549 0 2 192
26 千葉 麻由子 チャイナコンシェルジュ 146 115 155 416 117 533 0 6 126
27 福島 徹 瑞薩半導体(北京) 134 118 119 371 162 533 0 8 177
28 横田 武幸 北京代思博報堂广告 72 109 108 289 235 524 0 5 303
29 木元 哲 パナソニック(中国) 143 118 109 370 135 505 0 2 156
30 林 寅雄 スクエアエニクッス 103 85 100 288 216 504 0 4 234
31 長濱 利勝 北京飯店京樽 156 134 205 495 0 495 2 11 0


表彰式
準優勝 優勝 三位
中山さん 森さん 一圓さん

団体優勝
森田さん、一圓さん、仁村さん、森さん、内藤さん