
| 2009”N7ŒŽ26“ú�i“ú�j�@27–¼ | |
| ‰ï�ê | ƒzƒŠƒf�[ƒCƒ“ƒŠƒh |
| ƒXƒ^�[ƒg�@�@ | 10�F00 |
| �W�‡ | |
| �¬�Ñ•\(Œh�Ì—ª) | ||||||||||||||
| ƒXƒgƒ‰ƒCƒN | SPLIT | |||||||||||||
| �‡ˆÊ | –¼‘O | ‰ïŽÐ–¼ | 1 | 2 | 3 | �‡Œv | HDCP | NET | �o‚¾‚µ‰õ’² | ƒ‰ƒXƒg ƒXƒgƒ‰ƒCƒN |
ƒXƒgƒ‰ƒCƒN �‡Œv |
”’‘Ñ SPLIT |
�•‘Ñ SPLIT |
ŽŸ‰ñ ƒnƒ“ƒf |
| �²“¡�OŽq | ƒŠƒNƒ‹�[ƒgƒ[ƒNƒVƒB | 179 | 158 | 151 | 488 | 222 | 710 | �› | 8 | 192 | ||||
| ŽO—Ö‹v�° | ��ŽF�W�¬“d˜H�ÝŒv | 148 | 201 | 188 | 537 | 147 | 684 | 10 | 120 | |||||
| ’JŠÝŒ‰ | JTB�V‹IŒ³�‘�Û—·�sŽÐ | 130 | 129 | 121 | 380 | 258 | 638 | 9 | 240 | |||||
| 4 | –ØŒ³“N | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN(’†�‘) | 193 | 145 | 155 | 493 | 144 | 637 | 9 | 132 | ||||
| 5 | �X“c��ŽO | ��ŽF�W�¬“d˜H�ÝŒv | 154 | 151 | 169 | 474 | 144 | 618 | 1 | 9 | 132 | |||
| 6 | ŒÃ“c‘å“T | ’©“”�¸–§�§”Å�i–k‹ž�j | 120 | 158 | 137 | 415 | 186 | 601 | 6 | 183 | ||||
| 7 | ŠÝ“c�ƒ | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN(’†�‘) | 143 | 134 | 175 | 452 | 144 | 596 | 1 | 10 | 132 | |||
| 8 | �m‘º—T | “ú�V | 158 | 122 | 149 | 429 | 159 | 588 | 8 | 144 | ||||
| 9 | •Ÿˆä•q“ñ | ŽO—m“d‹@�i’†�‘�j | 123 | 186 | 140 | 449 | 135 | 584 | 11 | 153 | ||||
| 10 | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN(’†�‘) | 138 | 160 | 137 | 435 | 147 | 582 | 11 | 165 | |||||
| 11 | �²“¡�Ÿ”Ž | “ú–{‘åŽgŠÙ | 172 | 108 | 120 | 400 | 180 | 580 | �› | 7 | 201 | |||
| 12 | ‹»”ü�ç‘ã | —¤’ʈó�ü | 108 | 91 | 110 | 309 | 267 | 576 | 4 | 270 | ||||
| 13 | œA�£‰pŽ÷ | ŽO—m“d‹@�i’†�‘�j | 111 | 115 | 120 | 346 | 228 | 574 | 4 | 2 | 255 | |||
| 14 | ˆ¢•””ü–ØŽq | –¾’B‰È�i�ãŠC�j‰È‹Z | 92 | 84 | 105 | 281 | 288 | 569 | 3 | 321 | ||||
| 15 | ‘«—§–ž | ��ŽF�W�¬“d˜H�ÝŒv | 134 | 116 | 125 | 375 | 192 | 567 | 6 | 207 | ||||
| 16 | �¬—ё׎q | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN(’†�‘) | 77 | 100 | 88 | 265 | 300 | 565 | 336 | |||||
| 17 | ’·�À�G’m | –¾’B‰È�i�ãŠC�j‰È‹Z | 139 | 116 | 128 | 383 | 180 | 563 | �› | 8 | 192 | |||
| 18 | ‹g•�‹`�‚ | ‘å‘qކ‹Æ�¤Ž–�i�ãŠC�j | 136 | 139 | 170 | 445 | 117 | 562 | 6 | 1 | 120 | |||
| 19 | ŽR�è�„ | —¤’ʈó�ü | 152 | 139 | 132 | 423 | 126 | 549 | 4 | 117 | ||||
| 20 | ‰z’q”Ž’Ê | —¤’ʈó�ü | 138 | 142 | 144 | 424 | 111 | 535 | 1 | 6 | 111 | |||
| 21 | �X‘å•ã | �íŒû•s“®ŽY | 95 | 162 | 147 | 404 | 123 | 527 | 1 | 7 | 2 | 120 | ||
| 22 | ’·à_—˜�Ÿ | –k‹ž”Ñ“X‹ž’M | 175 | 162 | 186 | 523 | 0 | 523 | 7 | 0 | ||||
| 23 | ˜a“c�ƒ | —¤’ʈó�ü | 193 | 154 | 175 | 522 | 0 | 522 | �› | 1 | 15 | 0 | ||
| 24 | �ç—t‘åŽ÷ | ƒ`ƒƒƒCƒiƒRƒ“ƒVƒFƒ‹ƒWƒ… | 153 | 145 | 153 | 451 | 60 | 511 | 8 | 1 | 60 | |||
| 25 | �²’|Œ’ŽŸ | “ú–{‘åŽgŠÙ | 83 | 70 | 132 | 285 | 189 | 474 | 3 | 1 | 204 | |||
| 26 | �m‘º—R”ü | “ú�V | 88 | 102 | 100 | 290 | 180 | 470 | 4 | 183 | ||||
| 27 | ˆä‰º”Ž | ��ŽF�W�¬“d˜H�ÝŒv | 124 | 125 | 109 | 358 | 96 | 454 | 5 | 108 | ||||
| •\�²Ž® | ||||
| �@ | ||||
| �€—D�Ÿ | —D�Ÿ | ŽOˆÊ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ŽO—Ö‹v�°‚³‚ñ | �²“¡�OŽq‚³‚ñ | ’JŠÝŒ‰‚³‚ñ | ||
| ’c‘Ì�Ü |
![]() |