2010年10月23日(土) 31名 | |
会場 | ホリデーインリド |
スタート | 10:00 |
集合 | |
![]() |
成績表(敬称略) | ||||||||||||||
ストライク | SPLIT | |||||||||||||
順位 | 名前 | 会社名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | HDCP | NET | 出だし 快調 |
ラスト ストライク |
合計 |
白帯 SPLIT |
黒帯 SPLIT |
次回 ハンデ |
![]() |
東海林千穂 | NTTコミュニケーションズ | 124 | 150 | 122 | 396 | 303 | 699 | 7 | 255 | ||||
![]() |
森田潤三 | 瑞薩集成電路設計 | 125 | 209 | 151 | 485 | 171 | 656 | 9 | 162 | ||||
![]() |
木元哲 | パナソニックチャイナ | 135 | 180 | 174 | 489 | 162 | 651 | 5 | 144 | ||||
4 | 東海林大河 | NTTコミュニケーションズ | 141 | 71 | 108 | 320 | 327 | 647 | 5 | 312 | ||||
5 | 山崎剛 | 北京陸通印刷 | 147 | 189 | 199 | 535 | 96 | 631 | ○ | 11 | 90 | |||
6 | 千葉麻由子 | チャイナコンシェルジュ | 210 | 166 | 136 | 512 | 96 | 608 | ○ | 9 | 1 | 102 | ||
7 | 千葉大樹 | チャイナコンシェルジュ | 172 | 171 | 179 | 522 | 84 | 606 | 6 | 78 | ||||
8 | 中山正浩 | 日中投資促進機構 | 176 | 167 | 143 | 486 | 117 | 603 | 7 | 114 | ||||
9 | 箱崎大 | 日本貿易振興機構 | 173 | 151 | 178 | 502 | 96 | 598 | 8 | 2 | 84 | |||
10 | 仁村由美 | 日新 | 170 | 149 | 153 | 472 | 123 | 595 | ○ | 8 | 126 | |||
11 | 井下博 | 瑞薩集成電路設計 | 171 | 167 | 166 | 504 | 84 | 588 | 8 | 78 | ||||
12 | 阿部美木子 | メイテック北京 | 99 | 83 | 110 | 292 | 294 | 586 | 3 | 288 | ||||
13 | 越智博通 | 北京陸通印刷 | 154 | 170 | 135 | 459 | 123 | 582 | 7 | 129 | ||||
14 | 池田秀和 | メイテック北京 | 167 | 138 | 102 | 407 | 174 | 581 | ○ | 6 | 195 | |||
15 | 三宅達也 | 天津一汽豊田汽車 | 144 | 149 | 104 | 397 | 183 | 580 | 8 | 1 | 204 | |||
16 | 東海林央 | NTTコミュニケーションズ | 93 | 122 | 77 | 292 | 285 | 577 | 1 | 1 | 312 | |||
17 | 松原利之 | 瑞薩集成電路設計 | 118 | 133 | 118 | 369 | 207 | 576 | 5 | 219 | ||||
18 | 仲田勇志 | ジェイコム北京 | 105 | 94 | 110 | 309 | 267 | 576 | 2 | 1 | 273 | |||
19 | 布施達彦 | 天津馬魯雅斯管路系統 | 90 | 131 | 117 | 338 | 237 | 575 | 5 | 264 | ||||
20 | 進藤圭輔 | 中国日本商会 | 84 | 130 | 117 | 331 | 243 | 574 | 6 | 270 | ||||
21 | 沖えり | 広東敬海法律事務所天津 | 82 | 157 | 101 | 340 | 234 | 574 | 4 | 261 | ||||
22 | 根本真梨子 | 天津日本人会 | 108 | 110 | 108 | 326 | 246 | 572 | 3 | 1 | 276 | |||
23 | 仁村裕 | 日新 | 140 | 167 | 161 | 468 | 99 | 567 | 1 | 11 | 96 | |||
24 | 石井誠行 | 広東敬海法律事務所天津 | 97 | 85 | 273 | 294 | 567 | 1 | 327 | |||||
25 | 長濱利勝 | 北京飯店京樽日本料理 | 156 | 210 | 188 | 554 | 0 | 554 | ○ | 1 | 13 | 51 | ||
26 | 興美千代 | 北京陸通印刷 | 118 | 104 | 101 | 323 | 222 | 545 | 4 | 216 | ||||
27 | 長沼秀知 | メイテック北京 | 126 | 126 | 171 | 423 | 111 | 534 | 7 | 114 | ||||
28 | 小林義典 | 博瀬電機貿易 | 125 | 124 | 111 | 360 | 162 | 522 | 7 | 168 | ||||
29 | 森大輔 | 常口房地産経紀(北京) | 139 | 144 | 123 | 406 | 99 | 505 | ○ | 5 | 108 | |||
30 | 中本安重 | BTD STUDIO | 113 | 146 | 113 | 372 | 132 | 504 | 3 | 1 | 138 | |||
31 | 和田純 | 天津陸通印刷 | 136 | 173 | 155 | 464 | 0 | 464 | 8 | 1 | 69 |
表彰式 |
優勝 |
![]() |
東海林千穂さん(右) |
準優勝 |
![]() |
森田さん(右) |
チーム優勝 |
![]() |
森田さん、東海林(千)さん、千葉(大)さん、布施さん、(木元さん不在) |
チーム準優勝 |
![]() |
池田さん、山崎さん、東海林(大)さん、石井さん、仁村(由)さん |
チーム三位 |
![]() |
仁村裕さん、長濱さん、根本さん、仲田さん、中山さん |