ホーム | アルバム | |
三資企業部会 |
北京-天津交流会 |
2010年10月22日・23日 |
10月22日と23日の両日、2010年度北京-天津三資企業交流会を開催いたしました。 初日午前は、大使館報告と講演会、引き続き午後は企業訪問、夜には懇親会を行いました。 二日目は、ゴルフコンペとボウリングコンペに分かれて交流を深めました。 天津日本人会からは多くの会員に参加いただき、今年度も盛大な会となりました。 また、見学先となっていただいた北京丘比食品有限公司様並びに会場の長富宮飯店様には 多大なご協力をいただきましたことお礼申し上げます。 |
交流会 (長富宮飯店) | |
工場見学(北京丘比食品有限公司) | |
記念撮影 (北京丘比食品有限公司) | |
懇 親 会 (長富宮飯店) | |
ボウリングコンペ(沙明建ボウリング場) 成績表 | |
ゴルフコンペ(北京ゴルフクラブ) | |
ゴルフコンペ成績表(敬称略・*印は女性) | ||||||||
順位 | 氏名(所属) | OUT | IN | GROSS | H.C | NET | GROSS順 | 賞 |
益谷(北京)あずさ監査法人 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | 1 | 優勝/BG/NP12/DC4 | |
栗林(天津)天津伊勢丹 | 48 | 39 | 87 | 14.4 | 72.6 | 5 | 準優勝/NP12/DC4 | |
栗田(天津)天津東海理化汽車部件 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | 3 | 3位/小波 | |
4 | 須藤文江(北京)北京星流* | 48 | 53 | 101 | 26.4 | 74.6 | 13 | |
5 | 末木(北京)三菱電機中国 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 | 2 | 小波 |
6 | 塩谷(北京)中国日本商会* | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | 8 | DC13/水平 |
7 | 今田(天津)天津京栄模具 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 | 4 | |
8 | 上原(北京)JAC* | 49 | 59 | 108 | 31.2 | 76.8 | 18 | DC13 |
9 | 矢野(天津)三菱東京UFJ銀行 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | 6 | |
10 | 竹本(天津)豊田汽車技術中心 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 9 | |
11 | 横田(北京)日本航空 | 43 | 46 | 89 | 10.8 | 78.2 | 6 | NP3 |
12 | 波多野(北京)日本大使館 | 53 | 57 | 110 | 31.2 | 78.8 | 21 | |
13 | 藤巻(北京)三井化学 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 | 11 | |
14 | 西畑(北京)三井住友海上 | 49 | 60 | 109 | 30.0 | 79.0 | 19 | 大波 |
15 | 須藤健(北京)北京星流 | 49 | 58 | 107 | 27.6 | 79.4 | 17 | |
16 | 宇佐美(天津)三菱東京UFJ銀行 | 55 | 44 | 99 | 19.2 | 79.8 | 12 | |
17 | 大城(天津)天津京洛塑料 | 54 | 55 | 109 | 28.8 | 80.2 | 19 | |
18 | 松尾(北京)日立中国 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 | 15 | |
19 | 内藤(北京)北京ビール朝日 | 48 | 48 | 96 | 14.4 | 81.6 | 9 | |
20 | 藤田(北京)JAC* | 61 | 57 | 118 | 36.0 | 82.0 | 22 | |
21 | 大嶽(天津)天津井上高分子制品材料 | 47 | 56 | 103 | 20.4 | 82.6 | 14 | NP3 |
22 | 香野(天津)豊田汽車技術中心 | 57 | 48 | 105 | 21.6 | 83.4 | 16 | 大波 |
23 | 中山(北京)北京ブレークスルー* | 62 | 65 | 127 | 36.0 | 91.0 | 23 | BB |
24 | 飯田(北京)日本大使館 | 64 | 66 | 130 | 36.0 | 94.0 | 24 |
このページトップ |